Sesi Terakhir, Giliran 116 Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional Dilantik
Pelantikan 116 pejabat di lingkungan Pemkab Bone Bolango oleh Bupati Hamim PouDidampingi Wakil Bupati Merlan S. Uloli dan Sekda Ishak Ntoma, di Amfiteater Mal Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango, Senin (10/01/2022). (F.AKP/Diskominfo)
Kominfo, Bonebol – Sebanyak 116 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango resmi dilantik oleh Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, di Amfiteater Mal Pelayanan Publik (MPP) Bone Bolango, Senin (10/01/2022).
Didampingi Wakil Bupati Merlan S. Uloli dan Sekda Ishak Ntoma, Bupati Hamim Pou menegaskan pelantikan kali ini merupakan sesi yang terakhir untuk pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bone Bolango.
Semuanya sudah terisi full, kecuali yang enam pimpinan OPD yang akan ditenderkan dan akan dibuka untuk umum. Siapa yang akan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala BPBD, Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan.
“Untuk tender enam OPD tersebut, akan diumumkan pekan depan setelah konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),”terang Bupati Hamim.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan selamat kepada para pejabat yang dilantiknya itu.”Semoga anda semua sukses di job-nya masing-masing,”tukas Bupati Bone Bolango dua periode itu.
Ia pun mengingatkan kepada pejabat yang dilantiknya dengan motto Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yakni “Kerja Cepat, Kerja Berkualitas, Kerja Selamat”.”Ingat itu, camkan dan terjemahkan kerja cepat, kerja berkualitas, dan kerja selamat. Itu nilai dasar kerja kita, prinsip dasar atau etos dasar kerja seluruh elemen pemerintahan Kabupaten Bone Bolango,”tegas Hamim.
Selamat bekerja, semoga Allah SWT melindungi kita semua.”Semoga anda semua ikut dalam perahu yang namanya Kabupaten Bone Bolango atau kapal Bone Bolango, mewujudkan Bone Bolango dua kali lebih baik, mewujudkan Bone Bolango maju cemerlang,”pungkas Hamim. (Tim IKP/Humas/Kominfo)
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO | |||||||
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR | |||||||
NO | NAMA | JABATAN | |||||
LAMA | BARU | ||||||
1 | ZULKARNAIN ANTUKE, SH | Kepala Seksi Trantib pada Kantor Kecamatan Kabila Bone | Sekretaris pada Kantor Kecamatan Kabila Bone | ||||
2 | ISRA H. MALE, S.IP | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Bulawa | Sekretaris pada Kantor Kecamatan Bonepantai | ||||
3 | LARIZAN DUTIE, ST | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Sekretaris pada Kantor Kecamatan Bone | ||||
4 | SJARIFUDIN USMAN, SE | Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | ||||
5 | SRI MULYANI LALIJO, SE | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||||
6 | SRI PUJI ASTUTI NGABITO, ST, M.Adm. Pem |
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | ||||
7 | MISBAR BULOTIO, S.Pi | Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | ||||
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO | |||||||
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS | |||||||
NO | NAMA | JABATAN | |||||
LAMA | BARU | ||||||
1 | SHERLY, SE | Kepala Seksi Pengelolaan Data & Pelaporanpada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
2 | DJAFAR UMAR, S.Kom | Kepala Sub Bidang Pengembangan SistemAkuntansi pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
3 | ABDUL SOFYAN, S.Kom | Kepala Sub Bidang Pbb Dan Bphtb pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
4 | FAUZAN DJAKA ACHMAD, S.Kom |
Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah DanPendapatan Lain-Lain pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
5 | NURFATHIYAH CH. SAID, SE,M.Ap | Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pelaporan Aset pada Badan Keuangan DanPendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
6 | RONALD RENALDO NAUE, SE | Pelaksana pada Badan Keuangan danPendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
7 | SAIDA RAHMAN, SE | Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Pemberdayaan Aset pada Badan KeuanganDan Pendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
8 | LUCKY NOVIL YANTO UMAR, SE | Pelaksana pada Badan Keuangan danPendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
9 | REONALD PANIGORO, SE | Kepala Sub Bidang Anggaran Dan Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
10 | INDRAWATI USULI, S.Akun | Pelaksana pada Badan Keuangan danPendapatan Daerah | Kepala Sub Bidang Perencana Anggaran pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||||
11 | NURHAYATI NAUE, SE | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian pada Bagian Umum, ProtokolDan Komunikasi Pimpinan Setda | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Perencanaan danKeuangan Setda | ||||
12 | DJUHARMIYATI HADJU, SE | Kepala Tata Usaha Upt Sekretariat Korpri | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Lingkungan Hidup, PertanahanDan Perhubungan | ||||
13 | YOHANES HULUKATI | Kepala Laboratorium Pengujian Kualitas Air(Pka) pada Uptd Dinas Kesehatan | Kepala Sub Bagian Keuangan, KepegawaianDan Umum pada Dinas Kesehatan | ||||
14 | RONI HUNTA | Pelaksana pada Dinas Kesehatan | Kepala Laboratorium Pengujian Kualitas Air(PKA) pada UPT-Dinas Kesehatan | ||||
15 | MOH. HUSAIN MALANDRE, S.Hi | Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dan Keselamatan Transportasi pada Dinas Perhubungan | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | ||||
16 | INDRA PERMANA SATARUNO,A.Md | Kepala Seksi Pengendalian Dan Operasionalpada Dinas Perhubungan | Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Lingkungan Hidup, PertanahanDan Perhubungan | ||||
17 | YETY SOMAN, S.AP | Kepala Seksi Angkutan Darat pada DinasPerhubungan |
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan Dan Perhubungan | ||||
18 | NURULAIN HUBU, S.Kom | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan | Kepala Seksi Pengembangan Keselamatan pada Dinas Lingkungan Hidup, PertanahanDan Perhubungan | ||||
19 | FEMINDRIANI NGOIYO, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan pada DinasLingkungan Hidup |
Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan Dan Perhubungan | ||||
20 | ANITA DEWI PAHESTU NINGSIHSALEH, SE, MM | Kepala Sub Bagian Perencanaan ProgramDan Keuangan pada Dinas Perhubungan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Dinas Komunikasi danInformatika | ||||
21 | HERLIN IBR HABIBIE, SE | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||
22 | NOVITA PARAMANI, S.E | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga | ||||
23 | WAHYUDIN USULU, SE | Kepala Subag Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan | ||||
24 | HENDRA WIJAYA LAMANASA,SSTP, M.A.P | Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan | ||||
25 | VIVIANTY GINSU, S.Pd | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Atap Dan TenagaKerja | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||
26 | DEWI RAHAYU UMAR, S.Sos | Kepala Seksi Angkutan Laut pada DinasPerhubungan |
Kepala Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
27 | LUDIN ABDULLAH, S.Pd, M.Si | Peserta Didik, Kurikulum Penilaian dan Pembangunan Karakter Dikdas pada DinasPendidikan dan Kebudayaan | Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
28 | JALALUDDIN, S.Ag | Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kepala Seksi Peserta Didik, Kurikulum Penilaian dan Pembangunan Karakter Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
29 | KRISTINA ALIE, S.Pd, MM | Kepala Subbagian Data Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Perikanan |
||||
30 | MIMAN LALIYO, S.Sos | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Kabila | Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikanpada UPT Dinas Perikanan | ||||
31 | NURLAILA LAHAY, SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi Dan UMKM | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian DanPerdagangan | ||||
32 | HADIJAH POMALINGO, SE | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi Dan UMKM | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | ||||
33 | IRTJA TANGAHU | Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi danProduktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerjapada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Umkm | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ||||
34 | MOHAMAD TALAMATI, S.IP | Pelaksana pada Dinas Satuan Polisi PamongPraja |
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||||
35 | IRMAN ANGGOWA, S.IP | Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikanpada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran | ||||
36 | FEKTY IKA DEWI WARTABONE,SH | Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalianpada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran | ||||
37 | HASNA G. POLAMOLO, SH | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan padaKantor Kecamatan Botupingge | Kepala Seksi Kerjasama pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||||
38 | HENDRA HUSAIN, SP | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Bulango Ulu | Kepala Seksi Satuan Linmas pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran | ||||
39 | SITI RAHMATIYA SJARIF ABDUL,S.PdI | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat padaDinas Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||||
40 | TAWAKKAL | Kepala Seksi Pencegahan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada BadanKepegawaian Pendidikan Dan PelatihanDaerah | Kepala Seksi Pencegahan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran | ||||
41 | SOLEMAN MAKSUM, A.Ma.Pd | Kepala Seksi Pemadaman Dan Penanggulangan Kebakaran pada DinasSatuan Polisi Pamong Praja | Kepala Seksi Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas SatuanPolisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||||
42 | RATNA MOHA | Kepala Sub Bagian Keuangan pada DinasSatuan Polisi Pamong Praja | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran | ||||
43 | SANTI PAERA , S.Pd | Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||||
44 | LAILA ANOEZ ALAMRI, SH | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||||
45 | SRI MERLAN ISA, S.AP | Kepala Sub Bagian Umum DanKepegawaian pada Dinas Sosial | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||||
46 | HERNY LUAWO, S.Sos | Kepala UPTD-BLK pada UPT Penanaman Modal, Pelayanan Satu Atap Dan Tenaga Kerja | Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM | ||||
47 | ERIYANTO LIHAWA, ST, MT | Pelaksana pada Bagian Perencanaan DanKeuangan Setda |
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang danJasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | ||||
48 | HAMID I DATAU, S.AP | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Bone |
Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bone | ||||
49 | FADLY ABDULLAH, S.PD | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Bone |
Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bone Raya | ||||
50 | MULYANI MOODUTO, S.PD | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Bonepantai | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Bonepantai | ||||
51 | IRIANTY DJUMADI NUSSA,S.SOS, M.Si | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Bonepantai | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bonepantai | ||||
52 | ABDUL RAHMAN BAU, S.Pd | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Botupingge | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan padaKantor Kecamatan Botupingge | ||||
53 | ANAS DAHLAN, SE | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Botupingge | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Botupingge | ||||
54 | IMRAN, SE | Kepala Seksi Pemerintahan Dan PelayananUmum pada Kantor Kecamatan Bulango Selatan | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bulango Selatan | ||||
55 | DIANA TUWENO, SE | Sekertaris Camat pada Kantor KecamatanBulango Timur |
Sekretaris Camat pada Kantor KecamatanBulango Selatan |
||||
56 | RATNA HALILULLAH, S.IP | Kepala Seksi Sosial Dan KesejahteraanRakyat pada Kantor Kecamatan Kabila | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Bulango Timur | ||||
57 | AMNA MUHI, S.IP | Kepala Seksi Pemerintahan Dan PelayananUmum pada Kantor Kecamatan Bulango Timur | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bulango Timur | ||||
58 | RAFIK SALEH, SM | Pelaksana pada Bagian Umum, Protokolerdan Komunikasi Pimpinan Setda | Sekretaris Camat pada Kantor KecamatanBulango Timur |
||||
59 | MISKE NAYOAN, S.Pd | Kepala Seksi Pemerintahan Dan PelayananUmum pada Kantor Kecamatan Bulango Ulu | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bulango Ulu | ||||
60 | MEILAN GANI, SE | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Kantor KecamatanBulango Utara | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Bulango Utara | ||||
61 | WARNI YUNUS, SE | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Bulango Utara | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bulango Utara | ||||
62 | JUSRI UTIARAHMAN, S.Pd | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Bulawa | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan padaKantor Kecamatan Bulawa | ||||
63 | ASWAN MACHMUD, S.Sos | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Kantor KecamatanBulawa | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bulawa | ||||
64 | FEBRIANTI GANI, SE | Kepala Seksi Sosial Dan KesejahteraanRakyat pada Kantor Kecamatan Tapa | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Kabila | ||||
65 | MAYANOVA NASADIE, SHI | Pelaksana pada Bagian Umum, ProtokolDan Komunikasi Pimpinan Setda | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Kabila | ||||
66 | IMRAN P LANUR, SE | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Kabila Bone | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan padaKantor Kecamatan Kabila Bone | ||||
67 | ASWIN GOBEL, S.PD | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Kabila Bone | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Kabila Bone | ||||
68 | HASNI HABIBULLAH, SE | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Suwawa | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Suwawa | ||||
69 | HARYANTO WARTABONE, S.AP | Kepala Seksi Pemerintahan Dan PelayananUmum pada Kantor Kecamatan Suwawa | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Suwawa | ||||
70 | TAHIR USMAN, SE | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Suwawa Selatan | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Suwawa Selatan | ||||
71 | YUSNITA A ADAM, S.Pd | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Suwawa Tengah | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Suwawa Tengah | ||||
72 | SRI INDRAWATI TANGAHU, S.IP | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Suwawa Tengah | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Suwawa Tengah | ||||
73 | UTEN HUMALANGGI, S.IP | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan SuwawaTimur | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Suwawa Timur | ||||
74 | HAERUDIN TAHIR, S.Sos | Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunanpada Kantor Kecamatan Tapa | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan padaKantor Kecamatan Tapa | ||||
75 | RANTI DODA, S.IP | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Tapa |
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial padaKantor Kecamatan Tapa | ||||
76 | AMINA H. MAKRUF, S.IP | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Tapa |
Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Tapa | ||||
77 | WIDYA YULIASTUTI TOLAGO, SE | Kepala Seksi Pemerintahan pada KantorKecamatan Tilongkabila | Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Tilongkabila | ||||
78 | SOFYAN A.S KONO,SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Dinas Komunikasi danInformatika | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan Dan Perhubungan | ||||
79 | LISNA ZAKARIA, S.Sos | Kepala Seksi Pelayanan Umum pada KantorKecamatan Bulango Utara | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Kantor Kecamatan Bulango Selatan | ||||
80 | MERY NATALYA YUNUS, S.IP | Kepala Sub Bagian Perencanaan Proram, Evaluasi Pelaporan Dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Bulango Utara | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Kantor Kecamatan Bulango Utara | ||||
81 | HARPIN HALID, S.Sos | Kepala Seksi Trantib pada KantorKecamatan Bulango Utara | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan BulangoUtara | ||||
82 | ELISTA HAMZAH, SM | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Kantor Kecamatan Suwawa Timur | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Suwawa Tengah | ||||
83 | SAHIR PAKAYA, S.IP | Pelaksana pada Kantor Kecamatan KabilaBone |
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Kantor Kecamatan Suwawa Timur | ||||
84 | MUHAMMAD FAISAL SYAMSUDDIN, S.Sos |
Pelaksana pada Bagian Pemerintahan danKesra Setda |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Suwawa Timur | ||||
85 | HASRIANTI SUKARDI TAHA, S.AP | Pelaksana pada Kantor Kecamatan Bulawa | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Kantor Kecamatan Bulawa | ||||
86 | DARLAN, S.SOS | Pelaksana pada Kantor Kecamatan Bonepantai |
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada Kantor Kecamatan Bonepantai | ||||
87 | NURLAILA AHMAD, A.Md | Pelaksana pada Kantor Kecamatan KabilaBone |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan KabilaBone | ||||
88 | OLAN LATIEF, S.Pd | Pelaksana pada Kantor Kecamatan Boneraya |
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan BoneRaya | ||||
89 | JAPAR Y. PAKAYA, A.Md | Pelaksana pada Dinas Kelautan DanPerikanan |
Kepala Tata Usaha UPTD-PPI pada UPTDinas Perikanan |
||||
90 | SERLY KASAHU, S.Pd | Kepala Tata Usaha UPTD-BLK pada UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan SatuAtap Dan Tenaga Kerja | Kepala Tata Usaha UPTD-BLK pada UPT Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM | ||||
91 | ANDRI UTIARAHMAN, S.AP | Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja UPTD-BLK pada UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Atap Dan Tenaga Kerja | Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja UPTD- BLK pada UPT Dinas Tenaga Kerja, Koperasidan UMKM | ||||
92 | ABDUL HALIM HUNTOJUNGO,A.Md | Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas UPTD-BLK pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga Kerja | Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas UPTD-BLK pada Dinas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM | ||||
93 | HARIS HUNTA, S.AP | Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Tapa | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianpada RSUD Toto Kabila |
||||
94 | SULASTRI HAMZAH, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaiandan Umum pada Dinas Kesehatan | Kepala Tata Usaha Instalasi Farmasi padaUPT-Dinas Kesehatan | ||||
95 | YUSNI HUNTOYUNGO, SM | Pelaksana pada Puskesmas Bulango Selatanpada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah | Kepala Tata Usaha pada SPNF SKBKabupaten Bone Bolango | ||||
96 | RONNY HUNAWA, SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan pada Kantor Kecamatan Bone Raya | Sekretaris Lurah Tumbihe pada KantorKelurahan Tumbihe Kec. Kabila | ||||
97 | MOH. STEVEN PONGANTUNG,A.Md | Pelaksana pada Dinas Kesehatan | Kepala Tata Usaha pada PuskesmasBulango Ulu |
||||
98 | SRI YULAN GUNIBALA, SKM | Pelaksana pada Dinas Kesehatan | Kepala Tata Usaha pada PuskesmasTombulilato |
||||
99 | SULASRY M. DUHE, SKM | Pelaksana pada Dinas Kesehatan | Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Tapa | ||||
100 | MERISILVANA SISKAWATI ADAM,SKM | Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Kabila | Kepala Tata Usaha pada PuskesmasTilongkabila |
||||
101 | ABD. MUIS KOMENDANGI, A.MG | Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Botupingge |
Kepala Tata Usaha pada Puskesmas Kabila | ||||
102 | LINCE PANIGORO | Pelaksana pada Puskesmas Botupingge | Kepala Tata Usaha pada PuskesmasBotupingge |
||||
103 | RUSNI TILOLA, SE | Pelaksana pada Dinas Kesehatan | Kepala Tata Usaha pada PuskesmasBulango Timur |
||||
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO | |||||||
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUGASAN TENAGA KESEHATAN | |||||||
YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UPTD PUSKESMAS | |||||||
NO | NAMA | JABATAN | |||||
FUNGSIONAL | TUGAS TAMBAHAN | ||||||
1 | ABID IHSAN, SKM | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda | Kepala PuskesmasDumbayabulan | ||||
